自動車税

(自家用)

区 分 通常の税額 軽課対象車 重課対象車
電気・メタノール・天然ガス自動車 低燃費車かつ
優−低排出ガス車
低燃費車かつ
良−低排出ガス車
低燃費車かつ
超−低排出ガス車






総排気量1リットル以下 29,500円
15,000円 22,500円 26,000円 32,400円
  〃  1リットル超1.5リットル以下 34,500
17,500
26,000
30,500 37,900
  〃  1.5リットル超2リットル以下 39,500 20,000 30,000 34,500 43,400
  〃  2リットル超2.5リットル以下 45,000 22,500 34,000 39,500 49,500
  〃  2.5リットル超3リットル以下 51,000 25,500 38,500 44,500 56,100
  〃  3リットル超3.5リットル以下 58,000 29,000 43,500 50,500 63,800
  〃  3.5リットル超4リットル以下 66,500 33,500 50,000 58,000 73,100
  〃  4リットル超4.5リットル以下 76,500 38,500 57,500 67,000 84,100






最大積載量1トン以下 8,000 4,000 6,000 7,000 8,800
  〃   1トン超2トン以下 11,500 6,000 9,000 10,500 12,600
  〃   2トン超3トン以下 16,000 8,000 12,000 14,000 17,600
  〃   3トン超4トン以下 20,500 10,500 15,500 18,000 22,500



(営業用)

区 分 通常の税額 軽課対象車 重課対象車
電気・メタノール・天然ガス自動車 低燃費車かつ
優−低排出ガス車
低燃費車かつ
良−低排出ガス車
低燃費車かつ
超−低排出ガス車






総排気量1リットル以下 7,500円 4,000円 6,000円 7,000円 8,200円
  〃  1リットル超1.5リットル以下 8,500 4,500 6,500 7,500 9,300
  〃  1.5リットル超2リットル以下 9,500 5,000 7,500 8,500 10,400
  〃  2リットル超2.5リットル以下 13,800 7,000 10,500 12,500 15,100
  〃  2.5リットル超3リットル以下 15,700 8,000 12,000 14,000 17,200
  〃  3リットル超3.5リットル以下 17,900 9,000 13,500 16,000 19,600
  〃  3.5リットル超4リットル以下 20,500 10,500 15,500 18,000 22,500
  〃  4リットル超4.5リットル以下 23,600 12,000 18,000 21,000 25,900






最大積載量1トン以下 6,500 3,500 5,000 6,000 7,100
  〃   1トン超2トン以下 9,000 4,500 7,000 8,000 9,900
  〃   2トン超3トン以下 12,000 6,000 9,000 10,500 13,200
  〃   3トン超4トン以下 15,000 7,500 11,500 13,500 16,500

 このほか、バスや特種用途車などについても、乗車定員、用途、排気量や低燃費・
 排出ガス性能などにより税額が決められています。



 |TOP|   |会社案内|   |在庫|  |車検|   |激安車検|   |トラック ダンプ買取り|   |タイヤ交換|   |オークション